〒503-0212 |
方針と重点等
●学校給食の方針と重点●食に関する指導全体計画
献立・材料表(アレルギー食材等の確認にご活用ください。)
【令和2年度】◆ 4月の献立 | - | - | - | - | - |
◆ 5月の献立 | - | - | - | - | - |
◆ 6月の献立 | ①給食だより | ②食育タイム | ③献立材料表 | ④加工食品原材料 | ⑤盛付け図 |
◆ 7月の献立 | ①給食だより | ②食育タイム | ③献立材料表 | ④加工食品原材料 | ⑤盛付け図 |
◆ 8月の献立 | ①給食だより | ②食育タイム | ③献立材料表 | ④加工食品原材料 | ⑤盛付け図 |
◆ 9月の献立 | ①給食だより | ②食育タイム | ③献立材料表 | ④加工食品原材料 | ⑤盛付け図 |
◆10月の献立 | ①給食だより | ②食育タイム | ③献立材料表 | ④加工食品原材料 | ⑤盛付け図 |
◆11月の献立 | |||||
◆12月の献立 | |||||
◆ 1月の献立 | |||||
◆ 2月の献立 | |||||
◆ 3月の献立 |
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。 |